Hoge lichtopbrengst voor meer veiligheid!
Over het algemeen bepaalt het omgevingslicht (duur, kwaliteit en intensiteit)
ter plaatse wat voor lichtopbrengst er toegepast moet worden.
Bovendien moet het ontwerp van de vluchtwegaanduiding voldoen aan alle toepasselijke regels en voorschriften.
Kwaliteit /mcd | Toepassing | Lichtopbrengst 10 min. / 60 min. | Verval | Specificatie DIN67510 |
---|---|---|---|---|
A 55 | Speelgoed, of artikelen waar de lichtopbrengst slechts een bijzaak is | 55/8 mcd-m2 | 950 min = ± 16h | 50/7 mcd-m2 |
B 100 | Pictogrammen ter verduidelijking | 100 mcd/m2 | ||
C 150 | Pictogrammen zoals deurmarkering, brandblussers, EHBO-pictogrammen en meer | 150/22 mcd/m² | 2100 min. = ± 35h | 140/20 mcd/m² |
D 300 (Standaard) | Vluchtwegaanduidingen, overal toepasbaar vanwege zijn hoge lichtopbrengst, zoals in verzorgingstehuis, ziekenhuizen, fabrieken, schepen en in tunnels. | 300/45 mcd/m² | 3380 min. = ± 56h | 260/35 mcd/m² |
E 520 | Voor speciale omgevingen met zeer weinig licht of slechts zeer korte excitatie-intervallen zoals tunnels, ondergrondse kruising, metro’s. Voor speciale oplossingen in samenwerking met de klant. | 520/70 mcd/m² | 5700 min. = ± 95h | 520/70 mcd/m² |
F 700 (Ultra) | Individuele oplossingen voor alle speciale gevallen – afhankelijk van de behoefte – Vraag het aan onze specialisten! | 700 mcd/m2 | ||
Nalichtend met reflectie | De combinatie van reflecterend en fotoluminescerend is helemaal uitmuntend, hierdoor zijn alle producten zowel overdag als bij nacht nog beter zichtbaar. Zelfs wanneer er geen licht op wordt geschenen zijn deze in het donker zichtbaar (glow in the dark) |
De lichtopbrengst wordt gemeten in millicandela per vierkante meter (mcd / m²)
Om de prestatie van een pigment te beoordelen, meten we de lichtopbrengst van een bepaald gebied van het fotoluminescerende materiaal met een gekalibreerde meetapparatuur om de lichtopbrengst te meten (fotometer), volgens de meetvereisten van de norm DIN 67510 deel 1.
De lichtopbrengst is de fotometerie die mensen herkennen als helderheid, met andere woorden de intensiteit van het licht per gebied.
Een lichtbron met een gedefinieerde lichtintensiteit lijkt feller te zijn naarmate het gebied kleiner is.
De luminantie wordt berekend in candela per vierkante meter (cd / m²). Fotoluminescente producten worden gemeten in millicandela per vierkante meter (1 cd = 1000 mcd).
De relevante waarden zijn de meetresultaten na 2, 10, 30 en 60 minuten nadat het materiaal is opgeladen.
De vervaltijd wordt berekend tot 0,3 mcd / m². Dat komt overeen met de 100 keer theoretische waarde die menselijke ogen kunnen waarnemen.